✦ Envío gratis a toda España ✦
Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor
Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor
Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor
Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor
Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor
Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor
Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor
Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor
Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Centrífuga eléctrica de laboratorio 4000 rpm | Centrífuga de laboratorio para análisis sérico | Rotor 20ML×6 | Compacto y potente φ270 mm × 250 mm | 25 W de potencia del motor

8.50 35.64
Save 76%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

- 1. **Rendimiento eficiente:** Con una velocidad máxima de 4000 rpm y una capacidad de 20 ml x 6, esta centrífuga ofrece un rendimiento eficiente para el análisis cualitativo.
- 2. **Diseño compacto:** El diseño compacto de 270 mm x 250 mm (D×H) hace que la centrífuga eléctrica ahorre espacio y es ideal para laboratorios con espacio limitado.
- 3. **Equilibrio automático:** La centrífuga mantiene automáticamente el equilibrio, lo que permite un análisis preciso y confiable del suero, el plasma y la inmunidad en hospitales y laboratorios.
- 4. **Aplicación versátil:** Con una amplia gama de aplicaciones, el analizador de suero es perfecto para laboratorios químicos y bioquímicos, lo que garantiza flexibilidad y adaptabilidad.
- 5. **Facilidad de uso:** Con un tiempo fijo de 0-60 minutos y un simple conector de alimentación AC110V, esta centrífuga es fácil de usar y ayuda eficazmente en procedimientos de diagnóstico.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.