✦ Envío gratis a toda España ✦
LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %
LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %
LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %
LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %
LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %
LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %
LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %
LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %
LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

LM130 Medidor de vacío digital inteligente Manómetro HVAC | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5% | Rango de presión: 0 – 870 psi, rango de vacío 1 – 0 bar, precisión de presión/vacío ± 0,5 %

31.95 139.00
Save 77%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Color
Set name
Successfully added to your bag!

Product Overview

Marca: LUTIFIX
Material: Aluminio, Plástico
Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE: 2 Años
Número de productos: 1
Número de unidades: 1.0 Conteo
Número de paquetes: 1
Fabricante: LUTIFIX
Nombre del conjunto: LM130

- Modo de vacío: el medidor de vacío digital LM130 elimina rápidamente el aire y la humedad y monitorea continuamente el nivel de vacío para evaluar con precisión el estado de vacío del sistema de refrigeración. Rango de vacío: -14,70 psi / -10 bar.
- Modo de detección de refrigerante: incluye siete opciones de refrigerante integradas: R134A, R12, R410A, R407A, R404A, R22, R502. Proporciona medición en tiempo real de presión, temperatura y otros datos en el sistema de refrigeración.
- Modo de prueba de retención de presión: el probador de presión digital LM130 puede detectar incluso las fugas más pequeñas, lo que permite una verificación precisa del estado de sellado del sistema de refrigeración.
- Conmutación de varias unidades: conversión automática y conmutación flexible entre diferentes unidades, lo que hace que el dispositivo sea adecuado para diferentes industrias y regiones. Unidades de presión: psi, bar, MPa. Unidades de vacío: µm, Torr, mbar. Unidades de temperatura: °F
- Manguera refrigerante a prueba de explosiones: la manguera con manómetro de micrómetro está hecha de nailon multicapa a prueba de fugas. Es a prueba de explosiones, resistente a la presión y altamente flexible, lo que garantiza un funcionamiento seguro. Ofrece una durabilidad excepcional y garantiza un llenado de refrigerante sin fugas.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.